All Vulnerabilities

779 CRITICAL (9.0-10) 3665 HIGH (7.0-8.9) 5082 MEDIUM (4.0-6.9) 593 LOW (0.0-3.9) 6056 NO SCORE
16175 vulnerabilities
CVE CVSS Published Last Modified Product impacted Source
CVE-2024-31173 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEOpen Networking Foundation libfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31172 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEOpen Networking Foundation (ONF) libfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31171 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEOpen Networking Foundation libfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31170 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLElibfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31169 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLElibfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31168 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEOpen Networking Foundation libfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31167 5.3 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEOpen Networking Foundation (ONF) libfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31166 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEOpen Networking Foundation (ONF) libfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31165 5.3 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEOpen Networking Foundation (ONF) libfluid (libfluid_msg module) prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-31164 5.3 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLElibfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-23916 5.3 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLElibfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-23915 5.3 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLElibfluid prodsec@nozominetworks.com
CVE-2024-8892 5.3 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLECIRCUTOR TCP2RS+ cve-coordination@incibe.es
CVE-2024-8890 8.0 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLECIRCUTOR Q-SMT cve-coordination@incibe.es
CVE-2024-8889 9.3 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLECIRCUTOR TCP2RS+ cve-coordination@incibe.es
CVE-2024-8888 10.0 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLECIRCUTOR Q-SMT cve-coordination@incibe.es
CVE-2024-6406 None September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEYordam Information Technology Mobile Library Application iletisim@usom.gov.tr
CVE-2024-5682 6.5 September 18, 2024 September 18, 2024 LOGO-VULNERABLEYordam Library Automation System iletisim@usom.gov.tr