Tag : zdi-disclosures@trendmicro.com

0 attack reports | 803 vulnerabilities

Vulnerabilities

CVE CVSS Published Product impacted Tags
CVE-2023-27359 9.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLETP-Link Archer AX21 routers
CVE-2023-32165 9.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-32169 9.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-38096 9.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-39457 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLETriangle MicroWorks SCADA Data Gateway
CVE-2023-39475 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-39476 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-40493 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40497 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40498 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40500 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40501 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40504 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40505 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-42115 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEExim
CVE-2023-42121 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEControl Web Panel
CVE-2023-44411 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-44414 9.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-51574 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower
CVE-2023-51575 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower
CVE-2023-51576 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower
CVE-2023-51581 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower
CVE-2023-51582 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower
CVE-2023-51583 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower
CVE-2023-51586 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower Pro
CVE-2023-51590 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower Pro
CVE-2023-51593 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower Pro
CVE-2023-51595 9.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower Pro
CVE-2023-51637 9.8 May 22, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLESante PACS Server PG
CVE-2024-5296 9.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-32174 9.1 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEUnified Automation UaGateway
CVE-2023-32156 9.0 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLETesla Model 3 Gateway Firmware
CVE-2024-4405 8.8 May 2, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEXiaomi Pro 13 mimarket
CVE-2024-4406 8.8 May 2, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEXiaomi Pro 13
CVE-2023-27332 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLETP-Link Archer AX21 Router
CVE-2023-27335 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLESofting edgeAggregator Client
CVE-2023-27346 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLETP-Link AX1800 Firmware
CVE-2023-27358 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30 Router
CVE-2023-27368 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30 Router
CVE-2023-27369 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30
CVE-2023-32136 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32139 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32141 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32142 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32143 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32144 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32145 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32146 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1360 router
CVE-2023-32149 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-2640 router
CVE-2023-32168 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-34274 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-2150 router
CVE-2023-34282 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-2150 router
CVE-2023-34285 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30 routers
CVE-2023-35717 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLETP-Link Tapo C210 IP camera
CVE-2023-35718 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35722 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30 router
CVE-2023-35723 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-35724 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35725 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35726 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35727 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35728 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35729 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35730 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35731 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35732 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35733 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35735 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35736 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35737 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 routers
CVE-2023-35738 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35739 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35740 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35741 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35742 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 routers
CVE-2023-35743 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35744 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35745 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35746 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 DDP Firmware
CVE-2023-35747 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 DDP Firmware
CVE-2023-35751 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35752 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35753 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35754 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-35755 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-35756 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37310 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37311 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-37312 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37313 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37314 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 routers
CVE-2023-37315 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-37316 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37317 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-37318 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37319 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37320 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37321 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37322 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-37323 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 routers
CVE-2023-37324 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-37326 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622 router
CVE-2023-37328 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-37329 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-38095 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-38098 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-38099 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-38100 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-38102 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-38103 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-38104 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-38120 8.8 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEAdtran SR400ac routers
CVE-2023-39473 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-40474 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-40475 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-40476 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-40479 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30 router
CVE-2023-40480 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30
CVE-2023-41183 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR Orbi 760
CVE-2023-41187 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41188 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41189 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41190 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41191 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41192 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41193 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41194 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41195 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 Router
CVE-2023-41196 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41197 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41198 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41199 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41200 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41201 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41202 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41203 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41204 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41205 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41206 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41207 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41208 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41209 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41210 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41211 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41212 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41213 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-41214 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-41215 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-41229 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-3040 router
CVE-2023-42034 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEVisualware MyConnection Server
CVE-2023-42120 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEControl Web Panel
CVE-2023-42123 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEControl Web Panel
CVE-2023-44403 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-44404 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-44405 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-44406 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 Router
CVE-2023-44407 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-44408 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325 router
CVE-2023-44409 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1325
CVE-2023-44410 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-44417 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-2622
CVE-2023-44418 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44419 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44420 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44429 8.8 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-44445 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR CAX30 router
CVE-2023-44446 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEGStreamer
CVE-2023-44449 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-44450 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2023-50198 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Wireless Router
CVE-2023-50199 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416
CVE-2023-50200 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50201 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 router
CVE-2023-50202 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 wireless routers
CVE-2023-50203 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50204 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Wireless Router
CVE-2023-50205 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50206 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 router
CVE-2023-50207 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50208 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416
CVE-2023-50209 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Wireless Router
CVE-2023-50210 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 router
CVE-2023-50211 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50213 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416
CVE-2023-50214 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50215 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 router
CVE-2023-50216 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50217 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Router
CVE-2023-50218 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-50219 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-50221 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-50222 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-50223 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-50232 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-50233 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-51584 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower Pro
CVE-2023-51585 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEVoltronic Power ViewPower Pro
CVE-2023-51624 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DCS-8300LHV2 IP camera
CVE-2023-51626 8.8 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DCS-8300LHV2 IP camera
CVE-2024-5246 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2024-5247 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2024-5291 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-2150 routers
CVE-2024-5293 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-2640
CVE-2024-5295 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link G416 Wireless Router
CVE-2024-5297 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2024-5298 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2024-5299 8.8 May 23, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2024-5267 8.8 June 6, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLESonos Era 100 smart speakers
CVE-2024-5269 8.8 June 6, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLESonos Era 100 Smart Speaker
CVE-2024-5505 8.8 June 6, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2024-5924 8.8 June 13, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEDropbox Desktop
CVE-2024-5948 8.8 June 13, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEDeep Sea Electronics DSE855
CVE-2024-5950 8.8 June 13, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEDeep Sea Electronics DSE855
CVE-2024-6142 8.8 June 19, 2024, 12:15 a.m. LOGO-VULNERABLEActiontec WCB6200Q router
CVE-2024-6143 8.8 June 19, 2024, 12:15 a.m. LOGO-VULNERABLEActiontec WCB6200Q router
CVE-2024-6144 8.8 June 19, 2024, 12:15 a.m. LOGO-VULNERABLEActiontec WCB6200Q router
CVE-2024-6145 8.8 June 19, 2024, 12:15 a.m. LOGO-VULNERABLEActiontec WCB6200Q router
CVE-2024-6146 8.8 June 19, 2024, 12:15 a.m. LOGO-VULNERABLEActiontec WCB6200Q router
CVE-2024-6813 8.8 Aug. 21, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2024-6814 8.8 Aug. 21, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
CVE-2024-7795 8.8 Aug. 21, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAutel MaxiCharger AC Elite Business C50 EV chargers
CVE-2024-5723 8.8 Aug. 21, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLECentreon
CVE-2024-5725 8.8 Aug. 21, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLECentreon
CVE-2023-41185 8.6 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEUnified Automation UaGateway
CVE-2023-38121 8.3 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-42130 8.3 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEA10 Thunder ADC
CVE-2023-50227 8.3 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLEParallels Desktop
CVE-2023-27326 8.2 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEParallels Desktop
CVE-2023-40492 8.2 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40494 8.2 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40499 8.2 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40502 8.2 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40508 8.2 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-40509 8.2 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLELG Simple Editor
CVE-2023-44412 8.2 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2024-6154 8.2 June 20, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEParallels Desktop
CVE-2023-32166 8.1 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link D-View
CVE-2023-35721 8.1 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR Routers
CVE-2023-42116 8.1 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEExim
CVE-2023-42117 8.1 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEExim
CVE-2024-5762 8.1 Aug. 21, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEZen Cart
CVE-2023-27367 8.0 May 3, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30 router
CVE-2023-39474 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEInductive Automation Ignition
CVE-2023-40478 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR RAX30 router
CVE-2023-42128 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLEMagnet Forensics AXIOM
CVE-2023-44421 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 routers
CVE-2023-44422 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44423 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44424 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44425 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44426 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 router
CVE-2023-44427 8.0 May 3, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLED-Link DIR-X3260 routers
CVE-2023-50231 8.0 May 3, 2024, 3:16 a.m. LOGO-VULNERABLENETGEAR ProSAFE Network Management System
