Tag : cve-coordination@incibe.es

0 attack reports | 119 vulnerabilities

Vulnerabilities

CVE CVSS Published Product impacted Tags
CVE-2024-5407 10.0 May 27, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLERhinOS
CVE-2024-5675 10.0 June 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEMentor - Employee Portal
CVE-2024-8463 9.9 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPHPGurukul Job Portal
CVE-2024-4466 9.8 May 3, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGescen on the centrosdigitales.net platform
CVE-2024-4824 9.8 May 14, 2024, 3:45 p.m. LOGO-VULNERABLESchool ERP Pro+Responsive
CVE-2024-4825 9.8 May 14, 2024, 3:45 p.m. LOGO-VULNERABLEAgentejo Cockpit CMS
CVE-2024-4826 9.8 May 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLESimple PHP Shopping Cart
CVE-2024-4991 9.8 May 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLESiAdmin
CVE-2024-4992 9.8 May 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLESiAdmin
CVE-2024-5168 9.8 May 23, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEProdys Quantum Audio codec
CVE-2024-33957 9.8 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEE-Negosyo System
CVE-2024-33958 9.8 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEE-Negosyo System
CVE-2024-33959 9.8 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33960 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33961 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33962 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33963 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33964 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33965 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card, Debit Card Payment
CVE-2024-33966 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33967 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33968 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33969 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-33970 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33971 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33972 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33973 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33974 9.8 Aug. 6, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-8161 9.8 Aug. 26, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEATISolutions CIGES
CVE-2024-29723 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29724 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29725 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29726 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29727 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29728 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29729 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29730 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-29731 9.8 Aug. 29, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESportsNET
CVE-2024-8464 9.8 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-8465 9.8 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-8466 9.8 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-8467 9.8 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEJob Portal
CVE-2024-8468 9.8 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-8469 9.8 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-8470 9.8 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-6424 9.3 July 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEMESbook
CVE-2024-5314 9.1 May 24, 2024, 10:15 a.m. LOGO-VULNERABLEDolibarr ERP - CRM
CVE-2024-5315 9.1 May 24, 2024, 10:15 a.m. LOGO-VULNERABLEDolibarr ERP - CRM
CVE-2024-6425 9.1 July 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEMESbook
CVE-2024-5523 8.8 May 31, 2024, 8:15 a.m. LOGO-VULNERABLEAstrotalks
CVE-2024-5525 8.3 May 31, 2024, 8:15 a.m. LOGO-VULNERABLEAstrotalks
CVE-2024-6506 8.2 July 4, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEMRW plugin
CVE-2024-6426 8.1 July 3, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEMESbook
CVE-2024-5785 8.0 June 10, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEComtrend router WLD71-T1_v2.0.201820
CVE-2024-4461 7.8 May 3, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLESugarSync
CVE-2024-3507 7.7 May 8, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLELunar software
CVE-2024-6240 7.7 June 21, 2024, 2:15 p.m. LOGO-VULNERABLEParallels Desktop Software
CVE-2024-4599 7.5 May 7, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLELAN Messenger
CVE-2024-4537 7.5 May 7, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEJanto Ticketing Software
CVE-2024-4538 7.5 May 7, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEJanto Ticketing Software
CVE-2024-5052 7.5 May 17, 2024, 10:15 a.m. LOGO-VULNERABLECerberus Enterprise
CVE-2024-5055 7.5 May 17, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEXAMPP Windows
CVE-2024-6427 7.5 July 3, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEMESbook
CVE-2024-4600 7.1 May 7, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLESocomec Net Vision
CVE-2023-49572 7.1 May 24, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEVX Search Enterprise
CVE-2023-49573 7.1 May 24, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEVX Search Enterprise
CVE-2023-49574 7.1 May 24, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEVX Search Enterprise
CVE-2023-49575 7.1 May 24, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEVX Search Enterprise
CVE-2024-5408 7.1 May 27, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLERhinOS
CVE-2024-5409 7.1 May 27, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLERhinOS
CVE-2024-5413 7.1 May 28, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPhpMyBackupPro
CVE-2024-5414 7.1 May 28, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPhpMyBackupPro
CVE-2024-5415 7.1 May 28, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEPhpMyBackupPro
CVE-2024-33975 7.1 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEE-Negosyo System
CVE-2024-33976 7.1 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEE-Negosyo System
CVE-2024-33977 7.1 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEE-Negosyo System
CVE-2024-33978 7.1 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEE-Negosyo System
CVE-2024-33979 7.1 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33980 7.1 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEPayPal, Credit Card and Debit Card Payment
CVE-2024-33981 7.1 Aug. 6, 2024, 11:16 a.m. LOGO-VULNERABLEPayPal
CVE-2024-33982 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Attendance Monitoring System
CVE-2024-33983 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Attendance Monitoring System
CVE-2024-33984 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Attendance Monitoring System
CVE-2024-33985 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Attendance Monitoring System
CVE-2024-33986 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Attendance Monitoring System and School Event Management System
CVE-2024-33987 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Attendance Monitoring System
CVE-2024-33988 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Attendance Monitoring System
CVE-2024-33989 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Event Management System
CVE-2024-33990 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Event Management System
CVE-2024-33991 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Event Management System
CVE-2024-33992 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Event Management System
CVE-2024-33993 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Event Management System
CVE-2024-33994 7.1 Aug. 6, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLESchool Event Management System
CVE-2024-4601 6.7 May 7, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLESocomec Net Vision
CVE-2024-3787 6.6 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3788 6.6 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3789 6.5 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWhite Bear Solutions WBSAirback
CVE-2024-4822 6.5 May 14, 2024, 3:45 p.m. LOGO-VULNERABLESchool ERP Pro+Responsive
CVE-2024-4823 6.5 May 14, 2024, 3:45 p.m. LOGO-VULNERABLESchool ERP Pro+Responsive
CVE-2024-5786 6.5 June 10, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEComtrend router WLD71-T1_v2.0.201820
CVE-2024-5520 6.4 May 30, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAlkacon OpenCMS
CVE-2024-5521 6.4 May 30, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAlkacon OpenCMS
CVE-2023-5052 6.3 May 14, 2024, 2:23 p.m. LOGO-VULNERABLEUniform Server Zero
CVE-2024-4993 6.3 May 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLESiAdmin
CVE-2024-5312 6.3 May 24, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLEPHP Server Monitor
CVE-2024-5405 6.3 May 27, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEWinNMP
CVE-2024-5406 6.3 May 27, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEWinNMP
CVE-2024-8471 6.3 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUnknown
CVE-2024-8472 6.3 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-8473 6.3 Sept. 5, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEjobportal
CVE-2024-5673 6.1 June 6, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLEDulldusk's PHP File Manager
CVE-2024-5524 5.3 May 31, 2024, 8:15 a.m. LOGO-VULNERABLEAstrotalks
CVE-2024-3790 4.8 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3791 4.8 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3792 4.8 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3793 4.8 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3794 4.8 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3795 4.8 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback
CVE-2024-3796 4.8 May 14, 2024, 3:42 p.m. LOGO-VULNERABLEWBSAirback