Tag : 2024-07-16

3 attack reports | 171 vulnerabilities

Attack Reports

Title Published Tags Description Number of indicators
Threat Actor Masquerades as Hacktivist Group Rebelling Against AI July 16, 2024, 2:51 p.m. SentinelLabs identified a cybercriminal group, NullBulge, targeting AI- and gaming-focused entities. The group injects malware in… 9
Beware of BadPack: One Weird Trick Being Used Against Android Devices July 16, 2024, 1:03 p.m. The report examines the recent trend of BadPack Android malware, which utilizes tampered headers to obstruct analysis tools. It e… 4
Akira Ransomware Targets the LATAM Airline Industry July 16, 2024, 9:53 a.m. An in-depth analysis examined a threat actor utilizing Akira ransomware to compromise a Latin American airline. The attacker gain… 2

Vulnerabilities

CVE CVSS Published Product impacted Tags
CVE-2024-39700 9.9 July 16, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLEJupyterLab extension template
CVE-2024-6457 9.8 July 16, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLEHUSKY - Products Filter Professional for WooCommerce plugin
CVE-2024-22442 9.8 July 16, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-21687 8.1 July 16, 2024, 9:15 p.m. LOGO-VULNERABLEBamboo Data Center
CVE-2024-32861 7.8 July 16, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLESoftware House C•CURE 9000 Site Server
CVE-2022-45449 7.7 July 16, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAcronis Cyber Protect
CVE-2024-5795 7.7 July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGitHub Enterprise Server
CVE-2024-3232 7.6 July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLETenable Identity Exposure
CVE-2024-40626 7.3 July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEOutline
CVE-2024-21686 7.3 July 16, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEConfluence Data Center
CVE-2024-1937 7.1 July 16, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEBrizy - Page Builder plugin for WordPress
CVE-2024-6655 7.0 July 16, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGTK
CVE-2024-4780 6.4 July 16, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLEImage Hover Effects - Elementor Addon plugin for WordPress
CVE-2024-2691 6.4 July 16, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEWP Event Manager plugin
CVE-2024-3587 6.4 July 16, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEPhlox theme plugin for WordPress
CVE-2020-25836 6.3 July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLENetIQ Directory and Resource Administrator
CVE-2024-3779 6.1 July 16, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEESET security product
CVE-2024-5566 5.8 July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGitHub Enterprise Server
CVE-2024-6557 5.3 July 16, 2024, 5:15 a.m. LOGO-VULNERABLESchedulePress - Auto Post & Publish, Auto Social Share, Schedule Posts with Editorial Calendar & Missed Schedule Post Publisher plugin for WordPress
CVE-2024-6559 5.3 July 16, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLEXCloner Plugin for WordPress
CVE-2024-6565 5.3 July 16, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEAForms — Form Builder for Price Calculator & Cost Estimation plugin for WordPress
CVE-2024-6570 5.3 July 16, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEWordPress Glossary plugin
CVE-2024-5852 4.3 July 16, 2024, 9:15 a.m. LOGO-VULNERABLEWordPress File Upload plugin
CVE-2024-39887 4.3 July 16, 2024, 10:15 a.m. LOGO-VULNERABLEApache Superset
CVE-2024-6579 4.3 July 16, 2024, 10:15 a.m. LOGO-VULNERABLEWeb and WooCommerce Addons for WPBakery Builder plugin for WordPress
CVE-2024-6621 4.3 July 16, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLEWordPress RSS Aggregator plugin
CVE-2024-39908 4.3 July 16, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLEREXML gem
CVE-2024-6780 None July 16, 2024, 2:15 a.m. LOGO-VULNERABLEAndroid
CVE-2023-52290 None July 16, 2024, 8:15 a.m. LOGO-VULNERABLEstreampark-console
CVE-2024-41008 None July 16, 2024, 8:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2023-52886 None July 16, 2024, 10:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2021-47622 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2021-47623 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2021-47624 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48773 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48774 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48775 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48776 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48777 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48778 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48779 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48780 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48781 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48782 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48783 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48784 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48785 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48786 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48787 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48788 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48789 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48790 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48791 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48792 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48793 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48794 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48795 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48796 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48797 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48798 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48799 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48800 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48801 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48802 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48803 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48804 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48805 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48806 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48807 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48808 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48809 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48810 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48811 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48812 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48813 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48814 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48815 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48816 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48817 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48818 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48819 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48820 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48821 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48822 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48823 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48824 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48825 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48826 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2022-48827 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48828 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48829 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48830 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48831 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48832 None July 16, 2024, 12:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48833 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48834 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48835 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel (mpt3sas)
CVE-2022-48836 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48837 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48838 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48839 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48840 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48841 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48842 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48843 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48844 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48845 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48846 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48847 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48848 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48849 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48850 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48851 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48852 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48853 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48854 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48855 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48856 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48857 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48858 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48859 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48860 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48861 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2022-48862 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48863 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48864 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48865 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2022-48866 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-6435 None July 16, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLERockwell Automation products
CVE-2024-33180 None July 16, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLETenda AC18
CVE-2024-33182 None July 16, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLETenda AC18
CVE-2024-35338 None July 16, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLETenda i29V1.0
CVE-2024-40322 None July 16, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLEJFinalCMS
CVE-2019-16638 None July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLERuijie EG-2000 series gateway
CVE-2019-16639 None July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLERuijie EG-2000 series gateway
CVE-2019-16640 None July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLERuijie EG-2000 series gateway
CVE-2019-16641 None July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLERuijie EG-2000 series gateway
CVE-2024-6089 None July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLERockwell Automation 5015 - AENFTXT
CVE-2024-6325 None July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLERockwell Automation FactoryTalk Policy Manager
CVE-2024-6326 None July 16, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLERockwell Automation FactoryTalk System Service
CVE-2023-31456 None July 16, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLEFluid Topics platform
CVE-2024-33181 None July 16, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLETenda AC18
CVE-2024-40425 None July 16, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-39036 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLESeaCMS
CVE-2024-40129 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEOpen5GS
CVE-2024-40130 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEopen5gs
CVE-2024-40392 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLESourceCodester Pharmacy/Medical Store Point of Sale System Using PHP/MySQL and Bootstrap Framework with Source Code
CVE-2024-40393 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEOnline Clinic Management System In PHP
CVE-2024-40394 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLESimple Library Management System Project Using PHP/MySQL
CVE-2024-40503 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLETenda AX12
CVE-2024-40516 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEH3C Magic RC3000
CVE-2024-6492 None July 16, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEDevolutions Remote Desktop Manager
CVE-2024-40455 None July 16, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEThinkSAAS
CVE-2024-40456 None July 16, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEThinkSAAS
CVE-2024-40505 None July 16, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLED-Link DAP-1650 Firmware
CVE-2024-40515 None July 16, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLETenda AX2pro
CVE-2024-40535 None July 16, 2024, 9:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-40536 None July 16, 2024, 9:15 p.m. LOGO-VULNERABLELBT-T300-T400
CVE-2024-5815 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGitHub Enterprise Server
CVE-2024-5816 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGitHub Enterprise Server
CVE-2024-5817 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGitHub Enterprise Server
CVE-2024-6336 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGitHub Enterprise Server
CVE-2024-6395 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGitHub Enterprise Server
CVE-2024-6772 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-6773 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-6774 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-6775 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-6776 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-6777 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-6778 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-6779 None July 16, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLE