Tag : 2024-05-01

0 attack reports | 263 vulnerabilities

Vulnerabilities

CVE CVSS Published Product impacted Tags
CVE-2024-32017 9.8 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLERIOT operating system
CVE-2024-26304 9.8 May 1, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAruba Access Points
CVE-2024-26305 9.8 May 1, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAruba Access Points
CVE-2024-33511 9.8 May 1, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAruba
CVE-2024-33512 9.8 May 1, 2024, 3:15 p.m. LOGO-VULNERABLEAruba Access Point
CVE-2023-47212 9.8 May 1, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLEstb_vorbis
CVE-2023-49606 9.8 May 1, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLETinyproxy
CVE-2024-4142 9.0 May 1, 2024, 9:15 p.m. LOGO-VULNERABLEJFrog Artifactory
CVE-2024-32018 8.8 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLERIOT operating system
CVE-2023-47166 8.8 May 1, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLEMilesight UR32L
CVE-2024-31225 8.3 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLERIOT
CVE-2023-7241 7.9 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEWebroot Antivirus
CVE-2024-23457 7.8 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEZscaler Client Connector
CVE-2024-32979 7.5 May 1, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLENautobot
CVE-2024-32984 7.5 May 1, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLEYamux Rust implementation
CVE-2024-20376 7.5 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLECisco IP Phone firmware
CVE-2024-20378 7.5 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLECisco IP Phone firmware
CVE-2024-23480 7.5 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEZscaler Client Connector
CVE-2024-25015 7.5 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEIBM MQ
CVE-2024-29011 7.5 May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGMS
CVE-2024-29010 7.1 May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGMS
CVE-2024-4369 6.8 May 1, 2024, 12:15 a.m. LOGO-VULNERABLEOpenShift
CVE-2024-28764 6.5 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEIBM WebSphere Automation
CVE-2024-0334 6.4 May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEJeg Elementor Kit plugin for WordPress
CVE-2024-32890 6.1 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLELibreSpeed
CVE-2022-38386 5.9 May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEIBM Cloud Pak for Security (CP4S)
CVE-2023-40533 5.9 May 1, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLETinyproxy
CVE-2024-20357 5.9 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLECisco IP Phone firmware
CVE-2024-33513 5.9 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEHPE Access Point Management Service
CVE-2024-32966 5.8 May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLEStatic Web Server (SWS)
CVE-2024-32967 5.3 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLEZitadel
CVE-2024-33514 5.3 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEHPE Aruba Access Points
CVE-2024-33515 5.3 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEHPE Switches
CVE-2024-33516 5.3 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEArubaOS
CVE-2024-33517 5.3 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEHPE Radio Frequency Manager
CVE-2024-33518 5.3 May 1, 2024, 5:15 p.m. LOGO-VULNERABLEHPE Radio Frequency Manager
CVE-2024-28978 5.2 May 1, 2024, 4:15 a.m. LOGO-VULNERABLEDell OpenManage Enterprise
CVE-2024-28979 5.1 May 1, 2024, 4:15 a.m. LOGO-VULNERABLEDell OpenManage Enterprise
CVE-2024-23336 5.0 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLEMyBB
CVE-2024-32973 4.8 May 1, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLEPluto
CVE-2024-23335 4.7 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLEMyBB
CVE-2024-28775 4.4 May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEIBM WebSphere Automation
CVE-2024-32963 4.2 May 1, 2024, 7:15 a.m. LOGO-VULNERABLENavidrome
CVE-2024-33763 None May 1, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLElunasvg
CVE-2024-33764 None May 1, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLElunasvg
CVE-2024-33766 None May 1, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLElunasvg
CVE-2024-33767 None May 1, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLElunasvg
CVE-2024-33768 None May 1, 2024, 3:15 a.m. LOGO-VULNERABLElunasvg
CVE-2023-52647 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2023-52648 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26929 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26930 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26931 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26932 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26933 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26934 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26935 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26936 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26937 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26938 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26939 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26940 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26941 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26942 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26943 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26944 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26945 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26946 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26947 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26948 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26949 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26950 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26951 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26952 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26953 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26954 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26955 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26956 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26957 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26958 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26959 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26960 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26961 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26962 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26963 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26964 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26965 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26966 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26967 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26968 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26969 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26970 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26971 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26972 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26973 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26974 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26975 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26976 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26977 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26978 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26979 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26980 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26981 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26982 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26983 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26984 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26985 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26986 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26987 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26988 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26989 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26990 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26991 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-26992 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26993 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26994 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26995 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26996 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26997 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26998 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-26999 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27000 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-27001 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27002 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27003 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27004 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27005 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27006 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27007 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27008 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-27009 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27010 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-27011 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27012 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27013 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27014 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27015 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27016 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27017 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27018 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27019 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27020 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27021 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27022 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-3591 None May 1, 2024, 6:15 a.m. LOGO-VULNERABLEGeo Controller WordPress plugin
CVE-2024-33835 None May 1, 2024, 11:15 a.m. LOGO-VULNERABLETenda AC18
CVE-2022-48669 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2023-52649 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2023-52650 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2023-52651 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2023-52652 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2023-52653 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-23597 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLETvRock
CVE-2024-24978 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLETvRock
CVE-2024-27023 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27024 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27025 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27026 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27027 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27028 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27029 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27030 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27031 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27032 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27033 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27034 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27035 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27036 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27037 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27038 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27039 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27040 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27041 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27042 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27043 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27044 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27045 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27046 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27047 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27048 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27049 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27050 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27051 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-27052 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27053 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27054 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27055 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27056 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27057 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27058 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27059 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27060 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27061 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27062 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux Kernel
CVE-2024-27063 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27064 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27065 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27066 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27067 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27068 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27069 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27070 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27071 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27072 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27073 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27074 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27075 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27076 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27077 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27078 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27079 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27080 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27388 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27389 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27390 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27391 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-27392 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLELinux kernel
CVE-2024-31412 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLECX-One CXONE-AL[][]D-V4
CVE-2024-31413 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLECX-One
CVE-2024-33775 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLENagios XI
CVE-2024-4058 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-4059 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-4060 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-4331 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-4368 None May 1, 2024, 1:15 p.m. LOGO-VULNERABLEGoogle Chrome
CVE-2024-24912 None May 1, 2024, 2:15 p.m. LOGO-VULNERABLEHarmony Endpoint Security Client for Windows
CVE-2024-28893 None May 1, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLEHP Software Packages
CVE-2024-33820 None May 1, 2024, 4:15 p.m. LOGO-VULNERABLETotolink AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router A3002R_V4
CVE-2024-30176 None May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLELogpoint
CVE-2024-32210 None May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLELoMag WareHouse Management application
CVE-2024-32211 None May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLELOGINT LoMag Inventory Management
CVE-2024-32212 None May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLELoMag Inventory Management
CVE-2024-32213 None May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLELoMag WareHouse Management application
CVE-2024-33078 None May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLETencent Libpag
CVE-2024-33442 None May 1, 2024, 6:15 p.m. LOGO-VULNERABLEflusity-CMS
CVE-2023-23019 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2023-23021 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2023-23022 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2023-26793 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLElibmodbus
CVE-2024-22830 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEACE-BASE.sys
CVE-2024-24312 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEVaales Technologies V_QRS
CVE-2024-24313 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEV_QRS
CVE-2024-25355 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEs3-url-parser
CVE-2024-25458 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-26504 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEWifire Hotspot
CVE-2024-33292 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLERealisation MGSD
CVE-2024-33300 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLETypora
CVE-2024-33304 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLESourceCodester Product Show Room
CVE-2024-33393 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEspidernet-io spiderpool
CVE-2024-33424 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLECMSimple
CVE-2024-33428 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEstsaz phiola
CVE-2024-33429 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEphiola
CVE-2024-33430 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEphiola
CVE-2024-33431 None May 1, 2024, 7:15 p.m. LOGO-VULNERABLEphiola
CVE-2023-46294 None May 1, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLETeledyne FLIR M300
CVE-2023-46295 None May 1, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLETeledyne FLIR M300
CVE-2024-24403 None May 1, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEUNKNOWN
CVE-2024-25676 None May 1, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLEViewerJS
CVE-2024-33306 None May 1, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLESourceCodester Laboratory Management System
CVE-2024-33307 None May 1, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLESourceCodester Laboratory Management System
CVE-2024-33423 None May 1, 2024, 8:15 p.m. LOGO-VULNERABLECMSimple
CVE-2021-36593 None May 1, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEOxwall
CVE-2021-36594 None May 1, 2024, 10:15 p.m. LOGO-VULNERABLEOxwall