CVE-2025-47325
Dec. 23, 2025, 9:54 p.m.
Description
Product(s) Impacted
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Qualcomm |
|
|
Weaknesses
Common security weaknesses mapped to this vulnerability.
*CPE(s)
Affected systems and software identified for this CVE.
| Type | Vendor | Product | Version | Update | Edition | Language | Software Edition | Target Software | Target Hardware | Other Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | qualcomm | csr8811_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | csr8811 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8070_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8070 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8070a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8070a | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8071_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8071 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8071a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8071a | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8072_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8072 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8072a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8072a | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8074_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8074 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8074a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8074a | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8076_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8076 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8076a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8076a | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8078_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8078 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8078a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8078a | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8173_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8173 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | ipq8174_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | ipq8174 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | pmp8074_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | pmp8074 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca4024_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca4024 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6428_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6428 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6438_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6438 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca8072_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca8072 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca8075_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca8075 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca8081_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca8081 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca9888_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca9888 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca9889_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca9889 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5022_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5022 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5024_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5024 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5052_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5052 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5054_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5054 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5064_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5064 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5122_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5122 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5124_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5124 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5152_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5152 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5154_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5154 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5164_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5164 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn5550_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn5550 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn6023_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn6023 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn6024_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn6024 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn9000_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn9000 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn9022_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn9022 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn9024_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn9024 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn9070_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn9070 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn9072_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn9072 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcn9074_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcn9074 | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sdx55_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sdx55 | - | / | / | / | / | / | / | / |
Tags
CVSS Score
CVSS Data - 3.1
- Attack Vector: LOCAL
- Attack Complexity: LOW
- Privileges Required: LOW
- Scope: CHANGED
- Confidentiality Impact: HIGH
- Integrity Impact: NONE
- Availability Impact: NONE
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
Timeline
Last Modified: Dec. 23, 2025, 9:54 p.m.
Status : Analyzed
CVE has had analysis completed and all data associations made.
More infoSource
*Disclaimer: Some vulnerabilities do not have an associated CPE. To enhance the data, we use AI to infer CPEs based on CVE details. This is an automated process and might not always be accurate.