CVE-2024-53030
March 7, 2025, 11:52 a.m.
Description
Product(s) Impacted
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Qualcomm |
|
|
Weaknesses
Common security weaknesses mapped to this vulnerability.
*CPE(s)
Affected systems and software identified for this CVE.
| Type | Vendor | Product | Version | Update | Edition | Language | Software Edition | Target Software | Target Hardware | Other Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | qualcomm | msm8996au_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | msm8996au | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qam8255p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qam8255p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qam8295p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qam8295p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qam8620p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qam8620p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qam8650p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qam8650p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qam8775p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qam8775p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qamsrv1h_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qamsrv1h | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qamsrv1m_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qamsrv1m | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6564a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6564a | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6564au_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6564au | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6574a_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6574a | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6574au_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6574au | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6584au_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6584au | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6595_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6595 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6595au_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6595au | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6678aq_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6678aq | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6688aq_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6688aq | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6696_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6696 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6698aq_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6698aq | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qca6797aq_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qca6797aq | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | qcs9100_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | qcs9100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa6145p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa6145p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa6150p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa6150p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa6155_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa6155 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa6155p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa6155p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa7255p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa7255p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa7775p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa7775p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8145p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8145p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8150p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8150p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8155_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8155 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8155p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8155p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8195p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8195p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8255p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8255p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8295p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8295p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8540p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8540p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8620p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8620p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8650p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8650p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8770p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8770p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa8775p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa8775p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | sa9000p_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | sa9000p | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | snapdragon_820_automotive_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | snapdragon_820_automotive | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | srv1h_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | srv1h | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | srv1l_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | srv1l | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | qualcomm | srv1m_firmware | - | / | / | / | / | / | / | / |
| h | qualcomm | srv1m | / | / | / | / | / | / | / | / |
Tags
CVSS Score
CVSS Data - 3.1
- Attack Vector: LOCAL
- Attack Complexity: LOW
- Privileges Required: LOW
- Scope: UNCHANGED
- Confidentiality Impact: HIGH
- Integrity Impact: HIGH
- Availability Impact: HIGH
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Timeline
Last Modified: March 7, 2025, 11:52 a.m.
Status : Analyzed
CVE has been recently published to the CVE List and has been received by the NVD.
More infoSource
*Disclaimer: Some vulnerabilities do not have an associated CPE. To enhance the data, we use AI to infer CPEs based on CVE details. This is an automated process and might not always be accurate.