CVE-2024-3393
Jan. 14, 2025, 4:02 p.m.
Description
Product(s) Impacted
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Paloaltonetworks |
|
|
Weaknesses
Common security weaknesses mapped to this vulnerability.
*CPE(s)
Affected systems and software identified for this CVE.
| Type | Vendor | Product | Version | Update | Edition | Language | Software Edition | Target Software | Target Hardware | Other Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | paloaltonetworks | pan-os | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.1.14 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.1.14 | h2 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.1.14 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.1.14 | h6 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h10 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h13 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h15 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h18 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h3 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h11 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h14 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h16 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h18 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h9 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h10 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h2 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h3 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h5 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h7 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h9 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.11 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.11 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.11 | h2 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.11 | h3 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.11 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.11 | h6 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.11 | h9 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.12 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.12 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.12 | h2 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.12 | h3 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.13 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.13 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | h12 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | h14 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | h15 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | h3 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.2 | h9 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.3 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.3 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.3 | h10 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.3 | h11 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.3 | h2 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.3 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.3 | h6 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.4 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.4 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 11.1.4 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| a | paloaltonetworks | prisma_access | - | / | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | / | / | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h10 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h13 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h15 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h18 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h19 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h3 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.8 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h1 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h11 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h14 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h16 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h18 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.9 | h9 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | - | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h10 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h2 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h3 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h4 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h5 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h7 | / | / | / | / | / | / |
| o | paloaltonetworks | pan-os | 10.2.10 | h9 | / | / | / | / | / | / |
Tags
CVSS Score
CVSS Data - 3.1
- Attack Vector: NETWORK
- Attack Complexity: LOW
- Privileges Required: NONE
- Scope: UNCHANGED
- Confidentiality Impact: NONE
- Integrity Impact: NONE
- Availability Impact: HIGH
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Timeline
Last Modified: Jan. 14, 2025, 4:02 p.m.
Status : Analyzed
CVE has been recently published to the CVE List and has been received by the NVD.
More infoSource
*Disclaimer: Some vulnerabilities do not have an associated CPE. To enhance the data, we use AI to infer CPEs based on CVE details. This is an automated process and might not always be accurate.